31																													
2																													
0																													
2																													
1																													
0	0	0	-1	0	120	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13																													
1	1	2	0	0	175	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	80
1	4	1	0	0	175	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	-80
2	9	2	0	0	180	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	80
2	12	1	0	0	180	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	-80
3	17	0	0	0	65	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	18	0	0	0	66	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	19	0	0	0	66	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	20	0	-1	0	66	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	27	2	0	0	180	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	80
2	30	0	-1	0	180	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	24	2	0	0	175	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	80
1	27	0	-1	0	175	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	21	0	-1	0	66	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
