1934 - 
img/res/fifa/1.png










 

             .        -   .        ,       ,     ,  .         ,      .    .      1932         .  ,     1922              , ,    ,       .          ,     !      ,            (4-0).
      32,       29.   ,      16 ,           .             , ,   ,         . ,           .         ,        , ,    .
  -     -   .   -   -   -    1934 . "-",   M,    
       -   .
  ,        - 7-1.   1/8         -  (   - 2-3)   (   - 1-3).             :  - .   ,    ,    - 1-1.     33-  .         ,   - ,      .               ,      ,      .
      ,        (-)  ,           ,         .    1934       .    - 1-0,         3-    (2-3).
  -                 - 3-1,       ,       .        ,   .         ,               .         .  69-    .         , ,      ,    .  80-     12   ,      - 1-1.    30-       - 2-1.     ,     .        .
 ,   ,       - 3 700    ,     .
  |  | |   3-  |  | 
 |  | 


 
27/05/1934     7 - 1     (3-0) 
27/05/1934     3 - 1    (3-0) 
27/05/1934     4 - 2    (2-2) 
27/05/1934     3 - 2    (1-1)
27/05/1934     5 - 2    (1-2) 
27/05/1934     3 - 2    (1-1) 
27/05/1934     3 - 2    (2-1) 
27/05/1934    2 -1     (0-1) 

31/05/1934     1 - 1    (0-1) 01/06/1934     1 - 0     (1-0)
31/05/1934     2 - 1    (1-0) 
31/05/1934     2 - 1    (0-0) 
31/05/1934    3 -2     (1-1) 

03/06/1934    3 -1     (1-0) 
03/06/1934     1 - 0    (1-0) 
  3- 
06/06/1934     3 - 2    (3-1) 

10/06/1934     2 - 1   (0-0)

1      5  4  1  0 12  3 +9  9 90.0 
2     4  3  0  1 9  6 +3  6 75.0 
3      4 3  0  1 11  8 +3  6 75.0 
4     4  2  0  2  7  7  0  4 50.0 
5     3  1  1  1  4  3 +1  3 50.0
 6      2  1  0  1  5  4 +1  2 50.0 
7      2  1 0  1  5  5  0   2 50.0 
8      2  1  0  1  4  4  0  2 50.0 
9     1  0  0  1  2  3 -1  0 0.0 
10      1  0  0  1  2  3 -1  0 0.0 
11      1  0  0 1  2  3 -1  0 0.0 
12      1 0  0  1  1  2 -1  0 0.0 
13      1  0  0  1  2  4 -2  0 0.0 
14     1  0  0  1  1  3 -2  0 0.0 
15       1  0  0  1  2  5 -3  0 0.0 
16       1  0  0  1  1  7 -6  0 0.0

