.  50 
___

1 One Piece #57 (2,305,594) 
2 One Piece #56 (2,276,013) 
3 Fullmetal Alchemist #24 (1,251,949) 
4 Nodame Cantabile #23 (1,223,488) 
5 Fullmetal Alchemist #25 (1,208,345) 
6 Naruto #49 (1,152,551) 
7 Naruto #50 (1,119,029) 
8 Naruto #51 (952,072) 
9 Kimi ni Todoke #10 (939,831) 
10 Hunter X Hunter #27 (918,059) 
11 Nodame Cantabile #24 (838,322) 
12 Bleach #42 (803,252) 
13 Neon Genesis Evangelion #12 (771,680) 
14 Bleach #43 (729,335) 
15 Bleach #44 (716,829) 
16 Kuroshitsuji #8 (612,185) 
17 Katekyo Hitman Reborn! #27 (583,082) 
18 Detective Conan (Case Closed) #67 (566,216) 
19 Katekyo Hitman Reborn! #28 (554,355) 
20 REAL #9 (552,049) 
21 D.Gray-man #19 (547,988) 
22 Yotsuba&! #9 (529,316) 
23 Ookiku Furikabutte #13 (514,474) 
24 Vagabond #32 (505,964) 
25 Gintama #32 (487,694) 
26 Katekyo Hitman Reborn! #29 (486,435) 
27 Fairy Tail #20 (468,627) 
28 Ookiku Furikabutte #14 (465,635) 
29 Fairy Tail #19 (460,082) 
30 March comes in like a lion [Sangatsu no Lion] #4 (457,033) 
31 xxxHOLiC #16 (456,188) 
32 Gintama #33 (440,078) 
33 Gintama #34 (412,136) 
34 Bakuman. #6 (406,073) 
35 Shin Tennis no Ouji-sama (The New Prince of Tennis) #2 (387,357) 
36 Bakuman. #7 (386,759) 
37 xxxHOLiC #17 (385,872) 
38 Ouran High School Host Club #16 (384,188) 
39 Bakuman. #8 (347,297) 
40 One Piece #55 (344,538) 
41 Detective Conan (Case Closed) #68 (344,363) 
42 Ahiru no Sora #26 (343,662) 
43 Soul Eater #16 (343,360) 
44 Thermae Romae #1 (342,392) 
45 Ky , Koi wo Hajimemasu #8 (335,244) 
46 K-ON! #3 (328,221) 
47 Tenjho Tenge #21 (323,696) 
48 Natsume s Book of Friends #9 (313,472) 
49 Ahiru no Sora #27 (300,331) 
50 Kekkaishi #27 (298,499)
---------------