﻿棋盘山/97灵芸/23金国士兵/21武曲/22破军/0号出口葫芦沟/1号出口天回镇
#
/map/map_26.png
/map/map_34.map
#
0|0|264|384|96|48|3
0|0|264|312|72|48|2
0|0|48|264|72|72|5
0|0|200|168|48|72|2
0|0|48|96|72|72|3
#
0|97|97|192|-1740|0|-2
1|23|23|192|-1740|0|-2
2|23|23|192|-1740|0|-2
3|23|23|192|-1740|0|-2
4|23|23|192|-1740|0|-2
5|21|21|192|-1740|0|-2
6|28|28|192|-1740|1|-2
7|107|107|360|216|0|-2
#
0|3|1|456|336|24|72|432|336|48|72|32|54|224|3
1|2|1|0|-1240|24|72|0|-240|48|72|50|950|1032|2
2|0|1|-168|0|96|24|-168|0|96|48|30|-144|-432|0
3|0|1|-168|0|96|24|-168|0|96|48|43|-144|-432|0