﻿ID	名称	      方式	攻	物	附	属	持	附	属	持    耗内力  耗费真
0	明敌不动	1	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	20	2
1	狂风快剑	1	100	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	40	2
2	吴钩霜雪明	2	50	0	44	40	3	-1	-1	-1	70	3
3	天山六阳掌	1	205	0	1	30	1	-1	-1	-1	110	3
4	太岳三青峰	1	0	0	45	1	1	-1	-1	-1	240	4
5	引气归田	-2	0	0	17	200	1	-1	-1	-1	30	2
6	寒魄定心决	-1	20	0	14	30	1	-1	-1	-1	40	2
7	钟灵邀月决	1	86	0	3	30	1	-1	-1	-1	90	3
8	星冥毒魂曲	2	0	0	0	50	1	-1	-1	-1	160	3
9	鹤翔九天	-2	0	0	13	200	1	47	0	1	555	4
10	太乙傲世决	1	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	30	2
11	三门阵法	2	80	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	60	3
12	龙王参见	2	140	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	100	3
13	百步一杀	1	399	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	180	3
14	鬼月牙	1	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	305	4
15	吸血	1	30	0	33	50	1	-1	-1	-1	0	0
16	魅惑	1	40	0	3	30	2	-1	-1	-1	0	0
17	魅惑(强)	1	40	0	3	60	2	-1	-1	-1	0	0
18	强袭	1	150	0	34	1	1	-1	-1	-1	0	0
19	强袭(强)	1	300	0	34	1	1	-1	-1	-1	0	0
20	毒气	2	0	0	0	40	2	-1	-1	-1	0	0
21	万箭归心	2	110	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
22	万箭归心(强)	2	220	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
23	召唤	-1	0	0	51	100	1	-1	-1	-1	0	0
24	刚毅	-1	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
25	霸镇四方	2	180	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
26	变尸	-1	0	0	50	100	1	-1	-1	-1	0	0
27	凶猛一击	1	0	0	49	50	1	-1	-1	-1	0	0
28	日月精华	1	0	0	52	-1	1	13	30	1	0	0
29	掠夺	1	50	0	53	1	1	-1	-1	-1	0	0
30	掠夺(强)	1	50	0	53	2	1	-1	-1	-1	0	0
31	麻痹乱打	1	50	0	54	3	1	1	40	2	0	0
32	激战	2	230	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
33	静止	1	0	0	55	40	1	-1	-1	-1	0	0
34	地动山摇	2	300	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
35	致命毒素	2	0	0	0	100	2	-1	-1	-1	0	0
36	乱象	2	0	0	3	100	2	-1	-1	-1	0	0
37	致命一击	1	0	0	56	100	1	-1	-1	-1	0	0
38	怒吼	2	150	0	1	30	2	-1	-1	-1	0	0
39	生命源泉	-1	0	0	57	100	3	-1	-1	-1	0	0
40	九龙鞭法	1	55	0	54	9	1	-1	-1	-1	0	0
41	急智	-1	0	0	28	40	1	-1	-1	-1	0	0
42	飘雪穿云掌	1	0	0	58	30	1	-1	-1	-1	0	0
43	万念俱灰	2	0	0	42	50	2	-1	-1	-1	0	0
44	三连击	1	150	0	54	3	1	-1	-1	-1	0	0
45	吸收	1	0	0	48	30	1	-1	-1	-1	0	0
46	聚魂	2	0	0	48	30	1	33	30	1	0	0
47	修身	-1	0	0	28	50	1	32	30	3	0	0
48	吞噬	1	0	0	49	80	1	-1	-1	-1	0	0
49	暴躁	2	390	0	1	30	1	-1	-1	-1	0	0
50	声援	-1	0	0	59	100	1	-1	-1	-1	0	0
51	天门六脉	1	490	0	58	50	1	-1	-1	-1	0	0
52	战力	-1	0	0	30	80	3	32	80	3	0	0
53	鬼笑	1	0	0	49	100	1	-1	-1	-1	0	0
54	鬼道符	2	0	0	2	60	2	-1	-1	-1	0	0
55	影杀	1	70	0	54	9	1	-1	-1	-1	0	0
56	死之吼	2	0	0	42	50	2	-1	-1	-1	0	0
57	火阎龙王	2	650	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
58	火龙杀	2	510	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
59	嗜血	-1	0	0	30	30	5	31	30	5	0	0
60	救援	-1	0	0	60	100	1	-1	-1	-1	0	0
61	雷火	2	460	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
62	狂风剑法	1	867	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
63	疗伤	-1	0	0	28	35	1	-1	-1	-1	0	0
64	龙吟四海	2	900	0	42	20	1	-1	-1	-1	0	0
65	断魂	1	0	0	49	100	1	-1	-1	-1	0	0
66	毁灭大地	2	0	0	56	1	1	-1	-1	-1	0	0
67	剧情招数一招秒	2	99999	999999	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
68	不动明王	1	100	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
69	召唤干将莫邪	-1	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
