﻿南燕山#
/map/map_26.png
/map/map_64.map
#
0|1|-100|-100|0|0|4
1|1|-100|-100|0|0|4
2|1|-100|-100|0|0|4
3|1|-100|-100|0|0|4
4|1|-100|-100|0|0|4
5|1|-100|-100|0|0|4
6|1|-100|-100|0|0|4
7|1|-100|-100|0|0|4
8|0|48|144|96|72|11
9|0|144|312|72|96|12
10|0|264|168|144|24|11
11|0|384|72|48|96|12
12|0|480|384|96|72|11
13|0|96|528|168|24|12
14|0|552|480|96|24|11
15|0|288|432|96|24|12
#
0|118|118|580|144|0|-2
1|97|97|-580|-144|0|-2
2|98|98|-580|-144|0|-2
3|28|28|-580|-144|0|-2
4|14|14|-580|-144|0|-2
5|23|23|-580|-144|2|-2
6|23|23|-580|-144|2|-2
7|23|23|-580|-144|2|-2
8|23|23|-580|-144|2|-2
#
0|0|1|72|0|96|24|72|0|96|48|13|252|680|0
1|0|1|72|0|96|24|72|0|96|48|50|252|552|0