﻿巽域/0号出口坎域/1号出口艮域
#
/map/map_26.png
/map/map_75.map
#
0|0|864|312|120|24|15
0|0|720|384|144|24|16
0|0|672|240|120|24|42
0|0|552|360|96|72|42
0|0|456|384|48|48|15
0|0|408|264|144|24|16
0|0|264|48|24|168|42
0|0|384|96|96|24|16
0|0|240|240|72|24|15
#
null
#
0|3|1|1056|360|24|96|1032|360|48|96|73|50|240|3
1|0|1|168|0|144|24|168|0|144|48|76|192|310|0