﻿////////////////////////怪物角色属性


@count=35


@monster|@id=0|@type=0|@name=哈瑞克|@useWID=4|@monsterimgID=0|@baseAtt=230,40,40,35,30,30,10|@item=
@monster|@id=1|@type=0|@name=伊莉莎|@useWID=10|@monsterimgID=1|@baseAtt=200,60,40,45,35,20,10|@item=
@monster|@id=2|@type=0|@name=芬迪|@useWID=2|@monsterimgID=2|@baseAtt=230,60,45,40,30,30,10|@item=
@monster|@id=3|@type=0|@name=洞穴怪物|@useWID=2|@monsterimgID=12|@baseAtt=100,70,20,5,30,15,20|@item=
@monster|@id=4|@type=0|@name=卡尔克|@useWID=6|@monsterimgID=4|@baseAtt=200,60,40,35,35,20,40|@item=
@monster|@id=5|@type=0|@name=多特|@useWID=12|@monsterimgID=5|@baseAtt=220,70,40,40,30,30,70|@item=
@monster|@id=6|@type=0|@name=露丝|@useWID=11|@monsterimgID=6|@baseAtt=180,50,35,18,40,30,30|@item=
@monster|@id=7|@type=0|@name=桑蒂|@useWID=2|@monsterimgID=7|@baseAtt=200,70,45,40,40,10,10|@item=
@monster|@id=8|@type=0|@name=小法师|@useWID=2|@monsterimgID=8|@baseAtt=100,80,10,5,5,2,2|@item=
@monster|@id=9|@type=0|@name=穆恩|@useWID=2|@monsterimgID=9|@baseAtt=260,30,20,15,50,0,30|@item=
@monster|@id=10|@type=0|@name=黑暗之王|@useWID=2|@monsterimgID=10|@baseAtt=500,40,60,30,60,10,30|@item=


@monster|@id=11|@type=0|@name=石人|@useWID=2|@monsterimgID=11|@baseAtt=30,50,10,30,7,20,20|@item=
@monster|@id=12|@type=0|@name=藤妖|@useWID=2|@monsterimgID=12|@baseAtt=40,40,10,10,10,20,30|@item=
@monster|@id=13|@type=0|@name=巡路使令|@useWID=2|@monsterimgID=13|@baseAtt=30,50,10,20,50,30,40|@item=
@monster|@id=14|@type=0|@name=树灵|@useWID=2|@monsterimgID=14|@baseAtt=35,60,10,5,10,4,5|@item=
@monster|@id=15|@type=0|@name=赤魔怪|@useWID=2|@monsterimgID=15|@baseAtt=40,80,10,4,10,6,7|@item=
@monster|@id=16|@type=0|@name=血蜂|@useWID=2|@monsterimgID=16|@baseAtt=40,90,8,3,10,7,8|@item=
@monster|@id=17|@type=0|@name=巨蝎|@useWID=2|@monsterimgID=17|@baseAtt=50,100,10,8,10,8,9|@item=
@monster|@id=18|@type=0|@name=沙虫|@useWID=2|@monsterimgID=18|@baseAtt=50,60,10,5,20,3,0|@item=
@monster|@id=19|@type=0|@name=沙人|@useWID=2|@monsterimgID=19|@baseAtt=40,70,15,10,20,40,10|@item=
@monster|@id=20|@type=0|@name=地穴人|@useWID=2|@monsterimgID=20|@baseAtt=60,80,20,5,5,50,20|@item=
@monster|@id=21|@type=0|@name=洞穴蝙蝠|@useWID=2|@monsterimgID=21|@baseAtt=60,30,20,20,50,0,20|@item=
@monster|@id=22|@type=0|@name=守护兽|@useWID=2|@monsterimgID=22|@baseAtt=100,40,30,10,60,10,30|@item=
@monster|@id=23|@type=0|@name=卫士|@useWID=2|@monsterimgID=23|@baseAtt=80,50,40,20,20,20,40|@item=
@monster|@id=24|@type=0|@name=喽喽|@useWID=2|@monsterimgID=24|@baseAtt=50,10,30,20,40,10,30|@item=
@monster|@id=25|@type=0|@name=大剑士|@useWID=2|@monsterimgID=25|@baseAtt=80,20,20,10,50,20,40|@item=
@monster|@id=26|@type=0|@name=妖骑士|@useWID=2|@monsterimgID=26|@baseAtt=80,30,25,10,60,30,50|@item=
@monster|@id=27|@type=0|@name=洞穴雕像|@useWID=2|@monsterimgID=27|@baseAtt=100,60,25,10,80,0,30|@item=
@monster|@id=28|@type=0|@name=魔甲虫|@useWID=2|@monsterimgID=28|@baseAtt=120,70,30,5,20,10,40|@item=
@monster|@id=29|@type=0|@name=机器怪物|@useWID=2|@monsterimgID=29|@baseAtt=100,80,20,6,10,20,50|@item=
@monster|@id=30|@type=0|@name=机器怪物|@useWID=2|@monsterimgID=30|@baseAtt=100,70,30,5,10,40,10|@item=
@monster|@id=31|@type=0|@name=机器怪物|@useWID=2|@monsterimgID=31|@baseAtt=100,80,25,10,10,50,20|@item=


@monster|@id=32|@type=0|@name=小法师|@useWID=2|@monsterimgID=8|@baseAtt=100,80,25,40,5,5,20|@item=
@monster|@id=33|@type=0|@name=大力魔|@useWID=2|@monsterimgID=8|@baseAtt=180,60,25,40,5,5,15|@item=

@monster|@id=34|@type=0|@name=幻影傀儡|@useWID=2|@monsterimgID=9|@baseAtt=60,60,45,6,20,50,15|@item=






