 A
 2:3 
 3:0  

 B
 0:2 
 2:1 

 
 3:4 
 0:0 

 D
 3:2 
 0:2 

  :

          
|7-2| 9   
   |4-4| 4
    |5-6| 3
  |1-5| 1

 B
  |6-2| 9
  |3-2| 4
 |2-5| 3
  |2-4| 1

 
  |6-5| 6
|7-7| 4
 |1-1| 3
 |4-5| 2

 D
|7-2| 9
  |7-4| 4
    |3-3| 3
    |0-8| 1
