 A
 0:1 
 2:1 

 B
 2:4 
 1:3 

 
 2:1 
 2:2 

 D
 3:0 
 1:2 

  :
 
|4-2| 6
    |4-4| 4
   |2-2| 4
    |2-4| 3

 B         
   |7-4| 7   
    |8-4| 6
  |4-6| 2
 |1-6| 1

 C
  |8-3| 5
   |4-2| 5
  |3-2| 5
|1-9| 0

 D
    |7-4| 9
|6-4| 4
 |2-3| 2
   |1-5| 1

