 A
 2:0 
 3:2 

 B
 0:1 
 0:1 

 
 2:0 
 0:2 

 D
 1:2 
 2:0 

  :
 
|5-3| 6
    |5-5| 4
 |3-3| 3
     |4-6| 3

 B         
  |4-1| 9   
  |4-2| 6
   |1-3| 1
    |1-4| 1

 C
 |9-1| 9
    |3-4| 4
   |1-3| 2
   |1-6| 1

 D
  |8-3| 9
   |4-4| 6
   |3-4| 3
   |1-5| 0
