2010- :
 
 3 	  -  - 0:2
 3 	  -  - 1:0
 3 	  -  - 0:1
 7 	  -  - 0:1
 7 	  -  - 2:2
 7 	  -  - 3:1
 8 	  -  - 2:3
 8 	  -  - 3:1
 8 	  -  - 0:2
 12 	  -  - 0:1
 12 	  -  - 1:1
 12 	  -  - 4:0
 
2011- :
 
 26 	  -  - 0:0
 26 	  -  - 2:1
 26 	  -  - 0:1