img/res/ligachemp.jpg








: 2009/2010

   09.12.2009 .

 

 
          /  
1.      6 5 1 0 9 - 2 16
2.      6 3 1 2 9 -5 10
3.      6 2 2 2 4 - 7 8
4.     6 0 0 6 0 - 8 0

 
          /  
1.     6 4 1 1 10 - 6 13
2.       6 3 1 2 10 -10 10
3.     6 2 1 3 9 - 8 7
4.     6 1 1 4 3 - 8 4

 
          /  
1.      6 4 1 1 15 - 7 13
2.      6 2 3 1 8 -7 9
3.      6 2 1 3 10 - 10 7
4.      6 1 1 4 5 - 14 4

 D
          /  
1.      6 4 2 0 11 -4 14
2.      6 4 0 2 8 -3 12
3.     6 0 3 3 3 - 12 3
4.      6 0 3 3 4 -7 3

 
          /  
1.     6 5 0 1 14 - 7 15
2.      6 4 1 1 12 -3 13
3.     6 2 1 3 5 - 7 7
4.     6 0 0 6 5 - 19 0

 F
          /  
1.     6 3 2 1 7 - 3 11
2.       6 2 3 1 7 -6 9
3.      6 1 3 2 4 - 7 6
4.      6 1 2 3 7 - 9 5

 G
          /  
1.      6 4 1 1 11 - 4 13
2.     6 2 3 1 9 - 7 9
3.      6 2 2 2 8 - 8 8
4.    6 0 2 4 4 - 13 2

 
          /  
1.      6 4 1 1 12 - 5 13
2.     6 3 1 2 4 - 5 10
3.     6 1 2 3 7 - 9 5
4.      6 0 4 2 4 - 8 4

1-2 -  -, 1/8 
3 -  1/16  


 -
1.          0:2  1:3
2.           0:2  0:0
3.          2:2  1:1
4.          0:2  0:1
5.          1:0  1:3
6.           1:2  0:2
7.          5:1  3:1
8.         1:2  0:3
9.           0:3  1:2
10.         2:3 0:2


.  3
1.            0:0  0:2
2.          0:0  3:4
3.          3:1  0:3
4.         5:0  1:3
5.           1:0  1:2
6.           0:1  0:1
7.          2:0  0:1
8.           2:2  0:0
9.           0:0  1:1
10.          0:2  0:2
11.          3:1  0:0
12.            2:3  3:0
13.          1:1  2:1
14.           0:1  2:0
15.           0:0  1:1

.  2
1.          0:2  0:2
2.          0:0  0:3
3.          0:2  0:3
4.            2:2  2:4
5.            0:4  0:8
6.          3:0  3:1
7.           0:1  0:1
8. -         0:0  1:3
9.           4:0  5:0
10.         6:0  4:0
11.           2:0  1:3
12.          1:1  0:4
13.          6:0  6:0
14.           1:0  0:4
15.          1:1  0:1
16.          1:1  1:0
17.         0:4  0:2


.  1
1.          0:2  0:4
2.           1:1  1:1 . . 0:0,  . 4:5

 1    .
