   .  
   18.11.2009 .
  -    
------------------------------ -  0:1  -   1:0  -    0:1  -     0:0  -   0:1  . . 1:0 -    0:1  -     1:0  -    2:1
 
 

 1
          /   ------------------------------1.      10 6 3 1 16 - 5 21
2.     10 5 4 1 17 - 5 19 
3.     10 5 3 2 13 - 5 18 
4.     10 5 1 4 10 -8 16 
5.     10 1 4 5 6 - 13 7 
6.     10 0 1 9 0 - 26 1

  2
         /   ------------------------------1.     10 6 3 1 18 - 8 21
2.      10 6 2 2 20 - 10 20 
3.      10 5 2 3 18 - 15 17 
4.     10 4 4 2 20 -10 16 
5.     10 1 2 7 4 - 25 5 
6.     10 0 3 7 6 -18 3 

 3
          /   ------------------------------1.     10 7 1 2 22 - 10 22
2.     10 6 2 2 18 - 4 20 
3.      10 4 4 2 17 - 6 16 
4. .   10 4 3 3 13 - 9 15
5.     10 3 2 5 19 - 14 11 
6. -    10 0 0 10 1 - 47 0 

 4
         /   ------------------------------1.     10 8 2 0 26 - 5 26
2.      10 7 1 2 19 - 6 22 
3.     10 5 3 2 14 - 14 18
4.      10 4 0 6 9 - 12 12 
5.    
10 1 2 7 4 - 14 5 
6.    10 0 2 8 2 - 23 2 

 5 
         /   ------------------------------1.     10 10 0 0 28 - 5 30
2.      10 6 1 3 25 - 13 19 
3.      10 4 3 3 13 - 10 15 
4.     10 3 1 6 13 -20 10 
5.     10 2 2 6 9 - 24 8 
6.    10 1 1 8 6
 - 22 4 

 6
          /   ------------------------------1.      10 9 0 1 34 - 6 27
2.     10 6 3 1 21 - 6 21 
3.     10 6 2 2 19 - 13 20 
4.     10 4 1 5 19 - 14 13 
5.     10 2 0 8 11 - 29 6 
6.     10 0 0 10 3 -39 0 

 7
          /   ------------------------------1.      10 7 1 2 22 - 8 22
2.     10 6 3 1 18 - 9 21 
3.     10 4 2 4 14 - 15 14 
4.      10 4 0 6 10 -11 12 
5.     10 3 3 4 12 - 18 12 
6.      10 1 1 8 5 -20 4 

 8
          /   ------------------------------1.      10 7 3 0 18 - 7 24
2.     10 4 6 0 12 - 8 18 
3.     10 3 5 2 17 - 13 14 
4.      10 2 3 5 14 - 16 9 
5.     10 1 6 3 9 - 14 9 
6.     10 0 3 7 7 - 19 3 

 9
       /      -------------------------  1.     8 8 0 0 17 - 2 24
2.     8 2 4 2 9 -7 10 
3.     8 3 1 4 6 - 11 10 
4.     8 2 1 5 5 -11 7 
5.     8 1 2 5 7 - 13 5

1 -    -2010
2 -   ,    - .
  -2010