   .  
   19.11.2009 .
  -    
--------------------------  - -  1:1 - -   0:1 

          /   ------------------------------1.     18 9 7 2 33 - 11 34 
2.     18 10 3 5 32 - 22 33 
3.     18 10 3 5 24 - 16 33 
4.    18 8 4 6 23 - 20 28
5.     18 6 6 6 28 - 20 24 
6.     18 6 5 7 22 - 26 23 
7.     18 6 5 7 14 - 
18 23 
8.     18 6 4 8 23 - 29 22 
9.     18 4 3 11 22 - 36 15 
10.      18 3 4 11 11 - 34 13

1-4 -   
 
5 -  -  4-    CONCACAF
  -2010