 
,   ,      .  ,   1956 ,     France futball         ,      .
 ,            ,        1995,         ,     .       .  ,   2007           .   ,   ,   .
  :
   
-    
   

   
3	1971, 1973, 1974
   
3	1983, 1984, 1985
    
3	1988, 1989, 1992
    
2	1957, 1959
   
2	1972, 1976
   
2	1978, 1979
  - 
2	1980, 1981
  
2	1997, 2002
 :
   
   
-    

  
5	7
  
3	7
  
4	6
  
5	5
  
4	5
  
4	5
  
3	3
  
3	3
  
2	3
  
2	2
  
1	1
  
1	1
  
1	1
  
1	1
  
1	1
  
1	1
  
1	1
   
1	1

