72	-43	170
-71	-43	170
72	-45	-64
-71	-45	-67
-71	-30	-115
72	-43	170
72	-45	-14
73	16	162
72	10	16
-72	6	-67
-72	10	16
72	6	-67
72	10	16
-72	6	-67
72	6	-67
-72	-3	-115
72	-3	-115
-72	16	201
-72	7	286
72	16	201
72	7	286
-50	45	50
50	45	50
-72	10	16
72	10	16
-72	16	201
72	16	201
-43	44	158
43	44	158
-50	45	50
-43	44	158
50	45	50
43	44	158
72	6	-67
72	10	16
72	-45	-14
72	-3	-115
72	6	-67
72	-45	-64
72	-30	-115
72	-3	-115
72	-45	-64
72	-43	170
73	16	162
72	16	201
72	16	201
72	7	286
72	-34	221
72	-26	273
72	-45	-14
72	-45	-64
72	6	-67
72	-34	221
72	-43	170
72	16	201
43	44	158
72	10	16
50	45	50
72	16	201
73	16	162
43	44	158
72	-3	-115
72	-30	-115
-1	-30	-115
73	16	162
72	10	16
43	44	158
-71	-44	117
-73	14	117
-72	-45	-14
-72	10	16
72	-26	273
72	7	286
-1	-26	275
-72	-45	-14
-72	10	16
-72	6	-67
-71	-45	-67
-72	6	-67
-72	-3	-115
-71	-45	-67
-72	-3	-115
-71	-30	-115
-72	16	201
-73	16	162
-71	-43	170
-72	7	286
-72	16	201
-72	-34	221
-72	6	-67
-71	-45	-67
-72	-45	-14
-72	16	201
-71	-43	170
-72	-34	221
-72	7	286
-72	-34	221
-71	-26	273
-50	45	50
-72	10	16
-43	44	158
-43	44	158
-73	16	162
-72	16	201
-43	44	158
-73	14	117
-73	16	162
-73	14	117
-43	44	158
-72	10	16
-71	-26	273
72	-26	273
72	7	286
-1	7	286
-1	-26	275
-72	7	286
-72	-3	-115
-1	-3	-115
-1	-30	-115
72	-3	-115
-73	14	117
-71	-44	117
-73	16	162
-71	-43	170
-1	-26	275
-72	7	286
-71	-26	273
-71	-30	-115
-72	-3	-115
-1	-30	-115
72	-30	-115
