# Database of machine macros and numbers
#
# To add an entry into this database, please see
# Documentation/arm/README
#
# machine_is_xxx	CONFIG_xxxx		MACH_TYPE_xxx		number
#
ebsa110			ARCH_EBSA110		EBSA110			0
riscpc			ARCH_RPC		RISCPC			1
nexuspci		ARCH_NEXUSPCI		NEXUSPCI		3
ebsa285			ARCH_EBSA285		EBSA285			4
netwinder		ARCH_NETWINDER		NETWINDER		5
cats			ARCH_CATS		CATS			6
tbox			ARCH_TBOX		TBOX			7
co285			ARCH_CO285		CO285			8
clps7110		ARCH_CLPS7110		CLPS7110		9
arc			ARCH_ARC		ARCHIMEDES		10
a5k			ARCH_A5K		A5K			11
etoile			ARCH_ETOILE		ETOILE			12
lacie_nas		ARCH_LACIE_NAS		LACIE_NAS		13
clps7500		ARCH_CLPS7500		CLPS7500		14
shark			ARCH_SHARK		SHARK			15
brutus			SA1100_BRUTUS		BRUTUS			16
personal_server		ARCH_PERSONAL_SERVER	PERSONAL_SERVER		17
itsy			SA1100_ITSY		ITSY			18
l7200			ARCH_L7200		L7200			19
pleb			SA1100_PLEB		PLEB			20
integrator		ARCH_INTEGRATOR		INTEGRATOR		21
bitsy			SA1100_BITSY		BITSY			22
ixp1200			ARCH_IXP1200		IXP1200			23
thinclient		SA1100_THINCLIENT	THINCLIENT		24
assabet			SA1100_ASSABET		ASSABET			25
victor			SA1100_VICTOR		VICTOR			26
lart			SA1100_LART		LART			27
ranger			ARCH_RANGER		RANGER			28
graphicsclient		SA1100_GRAPHICSCLIENT	GRAPHICSCLIENT		29
xp860			SA1100_XP860		XP860			30
cerf			SA1100_CERF		CERF			31
nanoengine		SA1100_NANOENGINE	NANOENGINE		32

# The following are unallocated
empeg			SA1100_EMPEG		EMPEG
tifon			SA1100_TIFON		TIFON
penny			SA1100_PENNY		PENNY
