/blkpearl.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:25 2003//
/bluarrow.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:25 2003//
/bluball.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:25 2003//
/bludiamd.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:25 2003//
/bluered.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:25 2003//
/blusqare.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:25 2003//
/blustar.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:25 2003//
/coffee_1.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:25 2003//
/coffee_2.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:25 2003//
/coffee_3.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:25 2003//
/coffee_4.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:25 2003//
/coffee_5.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:25 2003//
/con-blue.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:25 2003//
/con-cyan.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:25 2003//
/con-green.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:25 2003//
/con-lilac.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:26 2003//
/con-oran.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:26 2003//
/con-pink.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:26 2003//
/con-red.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:26 2003//
/con-yellow.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:26 2003//
/corner_1.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:26 2003//
/corner_2.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:26 2003//
/corner_3.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:26 2003//
/corner_4.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:26 2003//
/darkball.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:26 2003//
/darkblue.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:26 2003//
/gldpearl.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:26 2003//
/golfball.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:26 2003//
/grnarrow.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:26 2003//
/grnball.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:26 2003//
/grndiamd.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:26 2003//
/grnpearl.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:26 2003//
/grnsqare.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:26 2003//
/grnstar.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:26 2003//
/gryarrow.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:26 2003//
/gryball.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:26 2003//
/grydiamd.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:26 2003//
/grysqare.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:26 2003//
/grystar.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:26 2003//
/orgarrow.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:26 2003//
/orgball.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:26 2003//
/orgdiamd.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:26 2003//
/orgsqare.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:26 2003//
/orgstar.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:26 2003//
/pebble_1.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:26 2003//
/pebble_2.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:26 2003//
/pebble_3.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:26 2003//
/poliball.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:26 2003//
/popcorn_1.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:26 2003//
/popcorn_2.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:27 2003//
/rainbow.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:27 2003//
/redarrow.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:27 2003//
/redball.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:27 2003//
/reddiamd.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:27 2003//
/redsqare.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:27 2003//
/redstar.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:27 2003//
/whtpearl.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:27 2003//
/ylwarrow.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:27 2003//
/ylwball.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:27 2003//
/ylwdiamd.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:27 2003//
/ylwsqare.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:27 2003//
/ylwstar.png/1.1.1.1/Sat Jan  4 05:18:29 2003//
D
